SMD Cross Reference, Type and Equivalent
Results 337
| MK | P.N. | Desc. | Pin.(TOP) | MNF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1E | MMPZ5265BPT | 58.90..65.10V, Izt=2mA, Zzt=185?, 225mW Zener Diode |
SOD-323 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Chm Chenmko Enterprise Co., Ltd. | |
| 1E | ZD62V0 | 58..66V, 2mA, Zzt=215?, 200mW Zener Diode |
SOD-323 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Cys Cystech Electronics Corp.
| |
| 1E | FUS1B | U-fast recov. rectif, 100V, 1.5A, Vf<1V(1A), 50ns Si-diode |
DO-214AC TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Fag Fagor Electronica
| |
| 1E | BZT52C62S | 62V5%, Izt=2.5mA, Zzt=150?, 200mW Zener Diode |
SOD-323 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Did Diodesemi Technology Inc. | |
| 1E | FDZ62T | 58..66V, Izt=2mA, Zzt=215?, 200mW Zener Diode |
SOD-323 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Fis First Silion Co., Ltd.
| |
| 1E | STZ8030 | 2.8..3.2V, Izt=5mA, Zzt=110?, 300mW Zener Diode |
SOD-323 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Jiy | |
| 1E | MM3Z3V0 | 2.8..3.2V, Izt=5mA, Zzt=120?, 300mW Zener Diode |
SOD-323FL TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Lge Luguang Electronic Technology Co., Ltd | |
| 1E | LM3Z62VT1G | 58..66V, Izt=2mA, 200mW Zener Diode |
SOD-323 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Lrc Leshan Radio Company, Ltd.
| |
| 1E | LM5Z62VT1G | 58..66V, Izt=1mA, 200mW Zener Diode |
SOD-523 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Lrc Leshan Radio Company, Ltd.
| |
| 1E | MM3Z62V | 58..66V, Izt=2mA, Zzt=215?, 200mW Zener Diode |
SOD-323 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Sec Secos Corporation
| |
| 1E | BZX384C62 | 58.0..66.0V, Izt=2.0mA, 200mW Zener Diode |
SOD-323 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Ttr TAITRON Components Incorporated
| |
| 1E | BZD27B10P | 10V2%, Zzt=2?, Izt=50mA, 800mW Zener Diode |
DO-219AB TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Vs Vishay Semiconductor GmbH
| |
| 1E | MM5Z62V | 62V5%, Izt=2mA, Zzt=215?, 200mW Zener Diode |
SOD-523 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Wtr Weitron Technology Co., Ltd
| |
| 1E | GSMM5Z62V | 58..66V, Izt=1mA, Zzt=215?, 200mW Zener Diode |
SOD-523 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Gda Good-Ark Electronics
| |
| 1E1 | MBRM110E | SBR, 10V, 1A, Vf=0.45V(1A) Si-diode |
DO-216AA TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Ons ON Semiconductor | |
| 1E | BC847A | GP, 50V, 100mA, 250mW, B=110..220, >100MHz Si-npn |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Emitter 3: Collector | PhH Philips Hong Kong
| |
| 1E | BC847AF | GP, 50V, 100mA, 250mW, B=110..220, 250MHz Si-npn |
SOT-490 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Emitter 3: Collector | Phi Philips GmbH
| |
| 1E | BC847AT | GP, 50V, 100mA, 150mW, B=110..220, >100MHz Si-npn |
SOT-416 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Emitter 3: Collector | Phi Philips GmbH
| |
| 1E | BC847AW | GP, 50V, 100mA, 200mW, B=110..220, >100MHz Si-npn |
SOT-323 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Emitter 3: Collector | PhH Philips Hong Kong
| |
| 1E | CM9NB847A | AF, Sw, 50V, 100mA, 200mW, B=110..220, 100MHz Si-npn |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Emitter 3: Collector | Can Canaan Microelectronics Corp. Ltd. |
* Top View for Fig. and Pinout.
We make every effort to ensure that the material on this site is accurate, however we do not warrant or represent that the Information is free from errors or omission.






