SMD Cross Reference, Type and Equivalent
Results 177
| MK | P.N. | Desc. | Pin.(TOP) | MNF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1L5 | TC591802ECB | LDO, -1.8V2%, 200mA Linear Voltage Regulator IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Voutput 2: Vinput 3: GND | Mcc Microchip Technology Inc. | |
| 1L8 | CMSZ5260B | 43V5%, 3.0mA, Zzt=93 ?, 275mW Zener Diode |
SOT-323 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: N/C 3: Cathode | Cen Central Semiconductor Corp. | |
| 1LM | 2SC4103-M | GP, 30V, 30mA, 200mW, B=39..82, >110MHz Si-npn |
SOT-323 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Emitter 3: Collector | Rhm Rohm Co., Ltd.
| |
| 1LN | 2SC4103-N | GP, 30V, 30mA, 200mW, B=56..120, >110MHz Si-npn |
SOT-323 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Emitter 3: Collector | Rhm Rohm Co., Ltd.
| |
| 1LP | 2SC4103-P | GP, 30V, 30mA, 200mW, B=82..180, >110MHz Si-npn |
SOT-323 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Emitter 3: Collector | Rhm Rohm Co., Ltd.
| |
| 1Lp | BC848C | GP, 30V, 100mA, 250mW, B=420..800, >100MHz Si-npn |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Emitter 3: Collector | PhH Philips Hong Kong
| |
| 1LQ | 2SC4103-Q | GP, 30V, 30mA, 200mW, B=120..270, >110MHz Si-npn |
SOT-323 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Emitter 3: Collector | Rhm Rohm Co., Ltd.
| |
| 1Ls | BC848C | GP, 30V, 100mA, 330mW, B=420..800, 250MHz Si-npn |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Emitter 3: Collector | Sie Siemens AG | |
| 1Ls | BC848CT | GP, 30V, 100mA, 200mW, B=480, >100MHz Si-npn |
SOT-416 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Emitter 3: Collector | Inf Infineon Technologies AG | |
| 1Ls | BC848CW | GP, 30V, 100mA, 250mW, B=420..800, 250MHz Si-npn |
SOT-323 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Emitter 3: Collector | Inf Infineon Technologies AG | |
| 1Lt | BC848CW | GP, 30V, 100mA, 310mW, B=420..800, >300MHz Si-npn |
SOT-323 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Emitter 3: Collector | Phi Philips GmbH
| |
| 1LW | BC848C | GP, 30V, 100mA, 250mW, B=420..800, >100MHz Si-npn |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Emitter 3: Collector | PhC Philips China
| |
| 1L | 2SB1537 | AF, Lo-sat, 10V, 1A, 1W, B=200..800, 120MHz Si-pnp |
SOT-89 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Collector 3: Emitter | Pan Panasonic (Matsushita) Electronics Corp.
| |
| 1L | RH5RE41AA | Ultra-LDO, 4.1V2.5%, 300mA Linear Voltage Regulator IC |
SOT-89 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Vinput 3: Voutput | Ric Ricoh Co., Ltd
| |
| 1L0 | TC55RP182EMB | LDO, 1.8V2%, 250mA Linear Voltage Regulator IC |
SOT-89 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Vinput 3: Voutput | Mcc Microchip Technology Inc. | |
| 1L | 2SB1537 | AF, Lo-sat, 10V, 1A, 1W, B=200..800, 120MHz Si-pnp |
SOT-89 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Collector 3: Emitter | Pan Panasonic (Matsushita) Electronics Corp.
| |
| 1L | RH5RE41AA | Ultra-LDO, 4.1V2.5%, 300mA Linear Voltage Regulator IC |
SOT-89 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Vinput 3: Voutput | Ric Ricoh Co., Ltd
| |
| 1L0 | TC55RP182EMB | LDO, 1.8V2%, 250mA Linear Voltage Regulator IC |
SOT-89 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Vinput 3: Voutput | Mcc Microchip Technology Inc. | |
| 1L | XC6129N31BNR-G | 3.1V0.8%, -Reset ODO, Rel. Delay, Undef. Protect Voltage Detector IC |
SSOT-24 TOP VIEW ![]() 1: Vcc 2: GND 3: Cd/MR 4: Reset | Tor Torex Semiconsuctor Ltd.
| |
| 1L | R3133Q20EA | 2V1.5%, +Reset PPO, -MR Voltage Detector IC |
SOT-143 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: MR 4: Vcc | Ric Ricoh Co., Ltd
|
* Top View for Fig. and Pinout.
We make every effort to ensure that the material on this site is accurate, however we do not warrant or represent that the Information is free from errors or omission.



