SMD Cross Reference, Type and Equivalent
Results 405
| MK | P.N. | Desc. | Pin.(TOP) | MNF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23B | PSMB5923B | 8.2V±5%, Zzt=3.5Ω, Ipm=364mA, 3W Zener Diode |
DO-214AA TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Plx Plextron Tech. | |
| 23B | F1C2310 | Vrwm=248V, Ipp=500mA, 500W(1ms) Transient voltage suppressor |
DO-214AC TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Org Origin Semiconsuctor | |
| 23B | 1SMA5923B | 8.2V±5%, Zzt=3.5Ω, Izm<183mA, 1.5W Zener Diode |
DO-214AC TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Rec Rectron Semiconductor
| |
| 23C | F1C2320 | Vrwm=256V, Ipp=500mA, 500W(1ms) Transient voltage suppressor |
DO-214AC TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Org Origin Semiconsuctor | |
| 23D | F1C2330 | Vrwm=264V, Ipp=500mA, 500W(1ms) Transient voltage suppressor |
DO-214AC TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Org Origin Semiconsuctor | |
| 23L | SSA23L | SBR, 30V, 2A, Vf<0.49V(2A) Si-diode |
DO-214AC TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Vs Vishay Semiconductor GmbH
| |
| 23S | MMHZ5223SPT | 2.646..2.754V, Izt=5mA, Zzt=100Ω, 225mW Zener Diode |
SOD-123 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Chm Chenmko Enterprise Co., Ltd. | |
| 23S | SS23S | SBR, 30V, 2A, Vf<0.55V(2A) Si-diode |
DO-214AC TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Vs Vishay Semiconductor GmbH
| |
| 23 | CH221MSPT | Dual, Sw, 20V, 100mA, Vf<1V(10mA), 4ns Si-diode |
SOT-723 TOP VIEW ![]() 1: Anode1 2: Cathode2 3: Cat1/An2 | Chm Chenmko Enterprise Co., Ltd. | |
| 23 | DTC143EE | Sw, 50V, 100mA, 150mW, 250MHz, R1/R2=4k7/4k7 Si-npn-Digi |
SOT-416 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Emitter 3: Collector | Rhm Rohm Co., Ltd.
| |
| 23 | DTC143EKA | Sw, 50V, 100mA, 200mW, 250MHz, R1/R2=4k7/4k7 Si-npn-Digi |
SOT-346 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Emitter 3: Collector | Rhm Rohm Co., Ltd.
| |
| 23 | DTC143EM | Sw, 50V, 100mA, 150mW, 250MHz, R1/R2=4k7/4k7 Si-npn-Digi |
VMT3 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Emitter 3: Collector | Rhm Rohm Co., Ltd.
| |
| 23 | DTC143EUA | Sw, 50V, 100mA, 200mW, 250MHz, R1/R2=4k7/4k7 Si-npn-Digi |
UMT3 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Emitter 3: Collector | Rhm Rohm Co., Ltd.
| |
| 23 | ELM9723NBB | 2.3V±2.5%, +Reset ODO Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Reset 2: GND 3: Vcc | Elm ELM Technology Corporation | |
| 23 | ELM9823BB | 2.3V±2%, 200mA Linear Voltage Regulator IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Voutput 3: Vinput | Elm ELM Technology Corporation | |
| 23 | MMBT3646 | GP, 40V, 200mA, 350mW, B=30..120, >350MHz Si-npn |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Emitter 3: Collector | Nsc National Semiconductor Corp. TI | |
| 23 | PDTA114TK | Sw, 50V, 100mA, 200mW, R1=10k Si-pnp-Digi |
SOT-346 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Emitter 3: Collector | Nxp NXP Semiconductors (Philips) | |
| 23-2 | UTC8123-2 | 2.3V±2%, -Reset OCO Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Vcc 2: Reset 3: GND | Utc Unisonic Technologies Co., Ltd. | |
| 23-3 | UTC8123-3 | 2.3V±2%, -Reset OCO Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Reset 2: GND 3: Vcc | Utc Unisonic Technologies Co., Ltd. | |
| 23-5 | UTC8123-5 | 2.3V±2%, -Reset OCO Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Utc Unisonic Technologies Co., Ltd. |
* Top View for Fig. and Pinout.
We make every effort to ensure that the material on this site is accurate, however we do not warrant or represent that the Information is free from errors or omission.



