SMD Cross Reference, Type and Equivalent
Results 405
| MK | P.N. | Desc. | Pin.(TOP) | MNF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 230GC | GM8509B-230GCRM | 2.3V±2%, -Reset PPO, Tdelay=400ms Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Gmm Hangzhou Jiemao Microelectronics Co., Ltd. | |
| 230GC | LC9009CB3TR230GC | 2.3V±2%, -Reset PPO, Rtd=400ms Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Lch Shanghai LeadChip Microelectronics
| |
| 230GN | BL8509-230GNRM | 2.3V±2%, -Reset ODO, Tdelay=400ms Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Shb Shanghai Belling Co, Ltd.
| |
| 230GN | GM8509B-230GNRM | 2.3V±2%, -Reset ODO, Tdelay=400ms Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Gmm Hangzhou Jiemao Microelectronics Co., Ltd. | |
| 230GN | LC9009CB3TR230GN | 2.3V±2%, -Reset ODO, Rtd=400ms Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Lch Shanghai LeadChip Microelectronics
| |
| 23A | AAT60023A-S2 | 2.3V±2%, -Reset ODO Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Reset 2: GND 3: Vcc | Aat Advanced Analog Technology
| |
| 23A | APR3023-15A | 1.5V±1.5%, -Reset ODO Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Reset 2: Vcc 3: GND | Anp Anpec Electronics Corp. | |
| 23B | AAT60023B-S2 | 2.3V±2%, -Reset PPO Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Reset 2: GND 3: Vcc | Aat Advanced Analog Technology
| |
| 23B | APR3023-17A | 1.75V±1.5%, -Reset ODO Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Reset 2: Vcc 3: GND | Anp Anpec Electronics Corp. | |
| 23B | MMBZ5223BPT | 2.565..2.835V, Izt=5mA, Zzt=100Ω, 225mW Zener Diode |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: N/C 3: Cathode | Chm Chenmko Enterprise Co., Ltd. | |
| 23C | AAT60023C-S2 | 2.3V±1%, -Reset ODO Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Reset 2: GND 3: Vcc | Aat Advanced Analog Technology
| |
| 23C | APR3023-23A | 2.32V±1.5%, -Reset ODO Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Reset 2: Vcc 3: GND | Anp Anpec Electronics Corp. | |
| 23D | AAT60023D-S2 | 2.3V±1%, -Reset PPO Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Reset 2: GND 3: Vcc | Aat Advanced Analog Technology
| |
| 23D | APR3023-26A | 2.63V±1.5%, -Reset ODO Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Reset 2: Vcc 3: GND | Anp Anpec Electronics Corp. | |
| 23E | APR3023-29A | 2.93V±1.5%, -Reset ODO Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Reset 2: Vcc 3: GND | Anp Anpec Electronics Corp. | |
| 23F | APR3023-30A | 3.08V±1.5%, -Reset ODO Linear Voltage Regulator IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Reset 2: Vcc 3: GND | Anp Anpec Electronics Corp. | |
| 23G | APR3023-39A | 3.9V±1.5%, -Reset ODO Linear Voltage Regulator IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Reset 2: Vcc 3: GND | Anp Anpec Electronics Corp. | |
| 23H | APR3023-43A | 4.38V±1.5%, -Reset ODO Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Reset 2: Vcc 3: GND | Anp Anpec Electronics Corp. | |
| 23J | APR3023-46A | 4.63V±1.5%, -Reset ODO Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Reset 2: Vcc 3: GND | Anp Anpec Electronics Corp. | |
| 23N | STM1061N23W | 2.3V±2%, -Reset ODO Voltage Detector IC |
SOT-323 TOP VIEW ![]() 1: Reset 2: Vcc 3: GND | Ste SGS-Thomson Microelectronics
|
* Top View for Fig. and Pinout.
We make every effort to ensure that the material on this site is accurate, however we do not warrant or represent that the Information is free from errors or omission.


