SMD Cross Reference, Type and Equivalent
Results 16
| MK | P.N. | Desc. | Pin.(TOP) | MNF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 330A | CD214A-B330 | SBR, 30V, 3A, Vf<0.5V(3A) Si-diode |
DO-214AC TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Brn Bourns, Inc.
| |
| 330A | SMF1330A | 330.0V±5%, Izt=0.7mA, Zzt=2500.0Ω, 1W Zener Diode |
SOD-123FL TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Hid High diode Semiconductor Co., Ltd | |
| 330A | AP8853-30A | LDO, 3.0V±2%, 300mA, Pb-free Linear Voltage Regulator IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Vinput 2: GND 3: Voutput | Anw Anwell Semiconductor Corp. | |
| 330AC | BL8509-330ACRM | 3.3V±2%, -Reset PPO, Tdelay=50ms Linear Voltage Regulator IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Shb Shanghai Belling Co, Ltd.
| |
| 330AC | GM8509B-330ACRM | 3.3V±2%, -Reset PPO, Tdelay=50ms Linear Voltage Regulator IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Gmm Hangzhou Jiemao Microelectronics Co., Ltd. | |
| 330AC | LC9009CB3TR330AC | 3.3V±2%, -Reset PPO, Rtd=50ms Linear Voltage Regulator IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Lch Shanghai LeadChip Microelectronics
| |
| 330AG | AP8853-30GA | LDO, 3.0V±2%, 300mA, Halogen-free Linear Voltage Regulator IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Vinput 2: GND 3: Voutput | Anw Anwell Semiconductor Corp. | |
| 330AN | BL8509-330ANRM | 3.3V±2%, -Reset ODO, Tdelay=50ms Linear Voltage Regulator IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Shb Shanghai Belling Co, Ltd.
| |
| 330AN | GM8509B-330ANRM | 3.3V±2%, -Reset ODO, Tdelay=50ms Linear Voltage Regulator IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Gmm Hangzhou Jiemao Microelectronics Co., Ltd. | |
| 330AN | LC9009CB3TR330AN | 3.3V±2%, -Reset ODO, Rtd=50ms Linear Voltage Regulator IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Lch Shanghai LeadChip Microelectronics
| |
| 330AC | LC9009CB5TR330AC | 3.3V±2%, -Reset PPO, Rtd=50ms Voltage Detector IC |
SOT-23-5 TOP VIEW ![]() 1: Reset 2: Vcc 3: GND | Lch Shanghai LeadChip Microelectronics
| |
| 330AN | LC9009CB5TR330AN | 3.3V±2%, -Reset ODO, Rtd=50ms Voltage Detector IC |
SOT-23-5 TOP VIEW ![]() 1: Reset 2: Vcc 3: GND | Lch Shanghai LeadChip Microelectronics
| |
| 330AC | BL8509-330ACRN | 3.3V±2%, -Reset PPO, Td=50ms Voltage Detector IC |
SOT-23-5 TOP VIEW ![]() 1: Reset 2: Vcc 3: GND 4: N/C 5: N/C | Shb Shanghai Belling Co, Ltd.
| |
| 330AN | BL8509-330ANRN | 3.3V±2%, -Reset ODO, Td=50ms Voltage Detector IC |
SOT-23-5 TOP VIEW ![]() 1: Reset 2: Vcc 3: GND 4: N/C 5: N/C | Shb Shanghai Belling Co, Ltd.
| |
| 330AC | GM8509B-330ACRN | 3.3V±2%, -Reset PPO, Td=50ms, Td-Disable Voltage Detector IC |
SOT-23-5 TOP VIEW ![]() 1: +TdDisable 2: GND 3: N/C 4: Reset 5: Vcc | Gmm Hangzhou Jiemao Microelectronics Co., Ltd. | |
| 330AN | GM8509B-330ANRN | 3.3V±2%, -Reset ODO, Td=50ms, Td-Disable Voltage Detector IC |
SOT-23-5 TOP VIEW ![]() 1: +TdDisable 2: GND 3: N/C 4: Reset 5: Vcc | Gmm Hangzhou Jiemao Microelectronics Co., Ltd. |
* Top View for Fig. and Pinout.
We make every effort to ensure that the material on this site is accurate, however we do not warrant or represent that the Information is free from errors or omission.




