SMD Cross Reference, Type and Equivalent
Results 20
| MK | P.N. | Desc. | Pin.(TOP) | MNF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 520A | TVP04A521A-G | Vbr=494.0..546.0V, Vrwm=444.6V, Ipp=0.56A, 400W(1ms) Transient voltage suppressor |
DO-214AC TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Cmc Comchip Technology Corporation
| |
| 520A | TV15CJ521A-G | Vbr=494.0..546.0V, Vrwm=444.6V, Ipp=2.09A, 1500W(1ms) Transient voltage suppressor |
DO-214AB TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Cmc Comchip Technology Corporation
| |
| 520A | TVP06B521A-G | Vrwm=444.6V, Vbr=494.0..546.0V, Ipp=0.84A, 600W(1ms) Transient voltage suppressor |
DO-214AA TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Cmc Comchip Technology Corporation
| |
| 520A | 1.5SMC520A | Vrwm=444.0V, Vbr=494..546V, Ipp=2.09A, 1500W(1ms) Transient voltage suppressor |
DO-214AB TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Soc Socay Electronics Co., Ltd | |
| 520A | P6SMB520A | Vrwm=444.6V, Vbr=494.0..546.0V, Ipp=0.84A, 600W(1ms) Transient voltage suppressor |
DO-214AA TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Soc Socay Electronics Co., Ltd | |
| 520A | P4SMA520A | Vrwm=444.6V, Vbr=494.0..546.0V, Ipp=0.56A, 400W(1ms) Transient voltage suppressor |
DO-214AC TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Brn Bourns, Inc.
| |
| 520A | P4SMA520A | Vrwm=444.6V, Vbr=494.0..546.0V, Ipp=0.56A, 400W(1ms) Transient voltage suppressor |
DO-214AC TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Soc Socay Electronics Co., Ltd | |
| 520A | TPSMB520A-A | Vrwm=443.0V, Vbr=494.5..545.5V, Ipp=0.9A, 600W(1ms) Transient voltage suppressor |
DO-214AA TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Lif Littelfuse, Inc.
| |
| 520AC | BL8509-520ACRM | 5.2V±2%, -Reset PPO, Tdelay=50ms Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Shb Shanghai Belling Co, Ltd.
| |
| 520AC | GM8509B-520ACRM | 5.2V±2%, -Reset PPO, Tdelay=50ms Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Gmm Hangzhou Jiemao Microelectronics Co., Ltd. | |
| 520AC | LC9009CB3TR520AC | 5.2V±2%, -Reset PPO, Rtd=50ms Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Lch Shanghai LeadChip Microelectronics
| |
| 520AN | BL8509-520ANRM | 5.2V±2%, -Reset ODO, Tdelay=50ms Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Shb Shanghai Belling Co, Ltd.
| |
| 520AN | GM8509B-520ANRM | 5.2V±2%, -Reset ODO, Tdelay=50ms Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Gmm Hangzhou Jiemao Microelectronics Co., Ltd. | |
| 520AN | LC9009CB3TR520AN | 5.2V±2%, -Reset ODO, Rtd=50ms Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Lch Shanghai LeadChip Microelectronics
| |
| 520AC | LC9009CB5TR520AC | 5.2V±2%, -Reset PPO, Rtd=50ms Voltage Detector IC |
SOT-23-5 TOP VIEW ![]() 1: Reset 2: Vcc 3: GND | Lch Shanghai LeadChip Microelectronics
| |
| 520AN | LC9009CB5TR520AN | 5.2V±2%, -Reset ODO, Rtd=50ms Voltage Detector IC |
SOT-23-5 TOP VIEW ![]() 1: Reset 2: Vcc 3: GND | Lch Shanghai LeadChip Microelectronics
| |
| 520AC | BL8509-520ACRN | 5.2V±2%, -Reset PPO, Td=50ms Voltage Detector IC |
SOT-23-5 TOP VIEW ![]() 1: Reset 2: Vcc 3: GND 4: N/C 5: N/C | Shb Shanghai Belling Co, Ltd.
| |
| 520AN | BL8509-520ANRN | 5.2V±2%, -Reset ODO, Td=50ms Voltage Detector IC |
SOT-23-5 TOP VIEW ![]() 1: Reset 2: Vcc 3: GND 4: N/C 5: N/C | Shb Shanghai Belling Co, Ltd.
| |
| 520AC | GM8509B-520ACRN | 5.2V±2%, -Reset PPO, Td=50ms, Td-Disable Voltage Detector IC |
SOT-23-5 TOP VIEW ![]() 1: +TdDisable 2: GND 3: N/C 4: Reset 5: Vcc | Gmm Hangzhou Jiemao Microelectronics Co., Ltd. | |
| 520AN | GM8509B-520ANRN | 5.2V±2%, -Reset ODO, Td=50ms, Td-Disable Voltage Detector IC |
SOT-23-5 TOP VIEW ![]() 1: +TdDisable 2: GND 3: N/C 4: Reset 5: Vcc | Gmm Hangzhou Jiemao Microelectronics Co., Ltd. |
* Top View for Fig. and Pinout.
We make every effort to ensure that the material on this site is accurate, however we do not warrant or represent that the Information is free from errors or omission.



