SMD Cross Reference, Type and Equivalent
Results 5069
| MK | P.N. | Desc. | Pin.(TOP) | MNF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1SS400GPT | Sw, 90V, 100mA, Vf<1.2V(100mA), 4ns Si-diode |
SOD-723 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Chm Chenmko Enterprise Co., Ltd. | |
| 7 | BAS170W | SBD, GP, Hi-sp, 70V, 70mA, Vf<1V(15mA), <100ps Si-diode |
SOD-323 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Inf Infineon Technologies AG | |
| 7 | MMSZ5248BPT | 18V±5%, Izt=7mA, Zzt=21Ω, 225mW Zener Diode |
SOD-523 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Chm Chenmko Enterprise Co., Ltd. | |
| 7 | MMPZ5228SPT | 3.822..3.987V, Izt=5mA, Zzt=90Ω, 225mW Zener Diode |
SOD-323 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Chm Chenmko Enterprise Co., Ltd. | |
| 7 | MA2S377 | VXO, VCXO, TCXO, 12V, 20mA, 2.8/1.1pF(2/10V), 0.4Ω(470MHz) C-diode |
SOD-523 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Pan Panasonic (Matsushita) Electronics Corp.
| |
| 7 | MAZS075 | 7..7.9V, Iz=5mA, 200mW Zener Diode |
SOD-523 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Pan Panasonic (Matsushita) Electronics Corp.
| |
| 7 | CDZ3.6B | 3.6V±2.5%, Izt=40mA, 1W Zener Diode |
VMN TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Rhm Rohm Co., Ltd.
| |
| 7 | CDZ5.6B | 5.6V±2.5%, Izt=40mA, 1W Zener Diode |
VMN TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Rhm Rohm Co., Ltd.
| |
| 7 | SPE0571D72RG | Vrwm=5V, Vbr=6..8.5V, 7A, 250W(1ms) ESDP-diode |
SOD-723 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Syn Sync Power Corp. | |
| 7 | BBY55-03W | VCO-tuning, 16V, 20mA, 14..16pF(10..2V) C-diode |
SOD-323 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Inf Infineon Technologies AG | |
| 7 | BBY55-02V | VCO-tuning, 16V, 20mA, 14..16pF(10..2V) C-diode |
SC-79 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Inf Infineon Technologies AG | |
| 7 | BA891 | VHF, TV-Band-Sw, 35V, 100mA, 715mW, 0.8pF PIN-diode |
SOD-523 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Phi Philips GmbH
| |
| 7 | HVU307 | VHF-tuning, 32.2/37.5pF(2V) C-diode |
SOD-123 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Ren Renesas (Hitachi and Mitsubishi) Ltd.
| |
| 7_ | MAZS0750L | 7.07..7.43V, Iz=5mA, 200mW Zener Diode |
SOD-523 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Pan Panasonic (Matsushita) Electronics Corp.
| |
| 7_5 | MAZ80750L | 7.07..7.43V, Zzt=20Ω(5mA), 150mW Zener Diode |
SC-76 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Pan Panasonic (Matsushita) Electronics Corp.
| |
| 7_5 | MAZ8075GLL | 7.07..7.43V, Zzt=20Ω(5mA), 150mW Zener Diode |
SMini2-F3 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Pan Panasonic (Matsushita) Electronics Corp.
| |
| 7- | MAZS0750M | 7.29..7.67V, Iz=5mA, 200mW Zener Diode |
SOD-523 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Pan Panasonic (Matsushita) Electronics Corp.
| |
| 7-5 | MAZ8075GML | 7.29..7.67V, Zzt=20Ω(5mA), 150mW Zener Diode |
SMini2-F3 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Pan Panasonic (Matsushita) Electronics Corp.
| |
| 7-5 | MAZ80750M | 7.29..7.67V, Zzt=20Ω(5mA), 150mW Zener Diode |
SC-76 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Pan Panasonic (Matsushita) Electronics Corp.
| |
| 7. | MMSZ5248SPT | 18V±5%, Izt=7mA, Zzt=21Ω, 225mW Zener Diode |
SOD-523 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Chm Chenmko Enterprise Co., Ltd. |
* Top View for Fig. and Pinout.
We make every effort to ensure that the material on this site is accurate, however we do not warrant or represent that the Information is free from errors or omission.



