SMD Cross Reference, Type and Equivalent
Results 776
| MK | P.N. | Desc. | Pin.(TOP) | MNF | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 1N4002W | Rectifier, 100V, 1A, Vf<1.1V(1A), 11pF Si-diode |
SOD-123FL TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Dyf Dongguan You Feng Wei Electronics Co., Ltd | |
| A2 | 1N4148WS | Sw, Fast, 75V, 150mA, Vf<1V(10mA), <2pF, <2ns Si-diode |
SOD-323 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Gse General Semiconductor | |
| A2 | MM3Z5241B | 11V5%, Izt=20mA, Zzt=22?, 200mW Zener Diode |
SOD-323FL TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Bts Bytesonic Corporation | |
| A2 | 1N4148W | Sw, Fast, 75V, 150mA, Vf<1V(10mA), <2pF, <2ns Si-diode |
SOD-123 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Cen Central Semiconductor Corp. | |
| A2 | SM4002SPT | Rectifier, 100V, 1A Si-diode |
SOD-123S TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Chm Chenmko Enterprise Co., Ltd. | |
| A2 | FSS13 | SBR, 30V, 1A, Vf<0.5V(1A) Si-diode |
DO-214AC TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Fag Fagor Electronica
| |
| A2 | MSCD102 | SBR, 20V, 1A, Vf<0.45V(1A) Si-diode |
0805 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Zow Zowie Technology Corporation | |
| A2 | FDZ5.1VT | 4.980..5.200V, Izt=5mA, Zzt=80?, 200mW Zener Diode |
SOD-323 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Fis First Silion Co., Ltd.
| |
| A2 | FDZ5.1EV | 4.980..5.20V, Izt=5mA, Zzt=80?, 150mW Zener Diode |
SOD-523 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Fis First Silion Co., Ltd.
| |
| A2 | LUDZS5.1BT1G | 4.98..5.2V, Izt=5mA, 200mW Zener Diode |
SOD-323 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Lrc Leshan Radio Company, Ltd.
| |
| A2 | LBZT52B5V1T1G | 4.98..5.2V, Izt=5mA, 500mW Zener Diode |
SOD-123 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Lrc Leshan Radio Company, Ltd.
| |
| A2 | LEDZ5.1BT1G | 4.98..5.2V, Izt=5mA, 150mW Zener Diode |
SOD-523 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Lrc Leshan Radio Company, Ltd.
| |
| A2 | MMSZ11T | 11V5%, Izt=5mA, Zzt=20?, 500mW Zener Diode |
SOD-123 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Mot Motorola Inc. | |
| A2 | PTVS5V0S1UR | Vrwm=5.0V, Vbr=6.40..7.0V, Ipp=43.5A, 400W(1ms) Transient voltage suppressor |
SOD-128W TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Nxp NXP Semiconductors (Philips) | |
| A2 | VDZ5.1B | 5.1V5%, Izt=5mA, 100mW Zener Diode |
VMD2 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Rhm Rohm Co., Ltd.
| |
| A2 | TDZV5.1 | 4.6..5.6V, Izt=10mA, 500mW Zener Diode |
TUMD2M TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Rhm Rohm Co., Ltd.
| |
| A2 | VDZFH5.1B | 5.1V5%, Izt=5mA, 100mW Zener Diode |
VMD2 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Rhm Rohm Co., Ltd.
| |
| A2 | UDZV5.1B | 4.98..5.20V, Izt=5.0mA, Zzt=80?, 200mW Zener Diode |
UMD2 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Rhm Rohm Co., Ltd.
| |
| A2 | UDZS5.1B | 5.1V2.5%, Izt=5mA, 200mW Zener Diode |
SOD-323FL TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Rhm Rohm Co., Ltd.
| |
| A2 | EDZV5.1B | 4.98..5.20V, Izt=5.0mA, Zzt=80?, 150mW Zener Diode |
EMD2 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Rhm Rohm Co., Ltd.
|
* Top View for Fig. and Pinout.
We make every effort to ensure that the material on this site is accurate, however we do not warrant or represent that the Information is free from errors or omission.




