SMD Cross Reference, Type and Equivalent
Results 45
| MK | P.N. | Desc. | Pin.(TOP) | MNF | |
|---|---|---|---|---|---|
| A23A | P4SSMJ56A | Vbr=53.2..58.8V, Vrwm=47.8V, 5.5A, 400W(1ms) Transient voltage suppressor |
DO-214AC TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Chm Chenmko Enterprise Co., Ltd. | |
| A23C | P4SSMJ56CA | Vbr=53.2..58.8V, Vrwm=47.8V, 5.5A, 400W(1ms), Bidirectional Transient voltage suppressor |
DO-214AC TOP VIEW ![]() 1: An/Cath. 2: An/Cath. | Chm Chenmko Enterprise Co., Ltd. | |
| A23 | CAZ23C2V7 | Dual, 2.50..2.90V, Zzt=83?, Izt=5.0mA, 300mW Zener Diode |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Cathode1 2: Cathode2 3: Com. Anode | Sbt Silicon-Based Technology Corp. | |
| A23 | CAZ59C2V7 | Dual, 2.50..2.90V, Zzt=83?, Izt=5.0mA, 400mW Zener Diode |
SC-59 TOP VIEW ![]() 1: Cathode1 2: Cathode2 3: Com. Anode | Sbt Silicon-Based Technology Corp. | |
| A23 | KIC77A23M | 2.3V1%, -Reset ODO, Td=240ms Voltage Detector IC |
TSM TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Kec Korea Electronics Co. Ltd
| |
| A23 | KIC77A23T | 2.3V1%, -Reset ODO, Td=240ms Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Kec Korea Electronics Co. Ltd
| |
| A23 | LN2351P3412M | PFM step-up, 3.4V2%, 400mA, 100kHz DC/DC-IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Lx 3: Voutput | Nln Shanghai Natlinear Electronics Co., Ltd
| |
| A23 | XC31PNS0023AM | Temperature Sensitive, -Tfactor, 2.3V5%, 50mA Linear Voltage Regulator IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Voutput 3: Vinput | Tor Torex Semiconsuctor Ltd.
| |
| A23 | XC31PPS0023AM | Temperature Sensitive, factor, 2.3V5%, 50mA Linear Voltage Regulator IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Voutput 3: Vinput | Tor Torex Semiconsuctor Ltd.
| |
| A230 | APX803L-30SA | 3.0V1.5%, -Reset ODO Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Di Diodes Inc. | |
| A231 | APX803L-31SA | 3.1V1.5%, -Reset ODO Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Di Diodes Inc. | |
| A232 | APX803L-32SA | 3.2V1.5%, -Reset ODO Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Di Diodes Inc. | |
| A233 | APX803L-33SA | 3.3V1.5%, -Reset ODO Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Di Diodes Inc. | |
| A234 | APX803L-34SA | 3.4V1.5%, -Reset ODO Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Di Diodes Inc. | |
| A235 | APX803L-35SA | 3.5V1.5%, -Reset ODO Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Di Diodes Inc. | |
| A236 | APX803L-36SA | 3.6V1.5%, -Reset ODO Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Di Diodes Inc. | |
| A237 | APX803L-37SA | 3.7V1.5%, -Reset ODO Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Di Diodes Inc. | |
| A238 | APX803L-38SA | 3.8V1.5%, -Reset ODO Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Di Diodes Inc. | |
| A239 | APX803L-39SA | 3.9V1.5%, -Reset ODO Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Di Diodes Inc. | |
| A23A | ML6101C232M | 2.3V2%,+Reset PPO Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Reset 2: GND 3: Vcc | Mlc MiniLogic Device Corp. |
* Top View for Fig. and Pinout.
We make every effort to ensure that the material on this site is accurate, however we do not warrant or represent that the Information is free from errors or omission.

