SMD Cross Reference, Type and Equivalent
Results 235
| MK | P.N. | Desc. | Pin.(TOP) | MNF | |
|---|---|---|---|---|---|
| H4 | CMOZ8V2 | 7.79..8.61V, Izt=5mA, Zzt=15Ω, 250mW Zener Diode |
SOD-523 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Cen Central Semiconductor Corp. | |
| H4 | MM1Z5229B | 4.09..4.52V, Izt=20mA, Zzt=22Ω, 500mW Zener Diode |
SOD-323FL TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Eic EIC Semiconductor, Inc. | |
| H4 | MMSZ5229B | 4.3V±5%, Izt=20mA, Zzt=22Ω, 500mW Zener Diode |
SOD-123 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Eic EIC Semiconductor, Inc. | |
| H4 | MM3Z5244B | 13.30..14.70V, Izt=9.0mA, Zzt=15Ω, 200mW Zener Diode |
SOD-323 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Ext Extensive Technology Co., Ltd. | |
| H4 | LMSZ5244BT1G | 13.3..14.7V, Izt=9mA, 500mW Zener Diode |
SOD-123 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Lrc Leshan Radio Company, Ltd.
| |
| H4 | BZX585-C8V2 | 8.2V±5%, If=200mA, 300mW Zener Diode |
SOD-523 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Phi Philips GmbH
| |
| H4 | MMSZ5244B-F | 13.30..14.70V, Izt=9.0mA, 500mW Zener Diode |
SOD-123F TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Ttr TAITRON Components Incorporated
| |
| H4 | MMSZ5244BWS | 13.30..14.70V, Izt=9.0mA, 200mW Zener Diode |
SOD-323F TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Ttr TAITRON Components Incorporated
| |
| H4 | MM1Z5229BH | 4.09..4.52V, Izt=20mA, Zzt=22Ω, 500mW Zener Diode |
SOD-123 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Zow Zowie Technology Corporation | |
| H4 | MMSZ5244B | 14V±5%, Izt=9mA, Zzt=15Ω, 500mW Zener Diode |
SOD-123 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Gda Good-Ark Electronics
| |
| H4 | PZU3.6B2 | 3.55..3.80V, Zzt=90Ω(Iz=5mA), 310mW Zener Diode |
SOD-323F TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Nxp NXP Semiconductors (Philips) | |
| H4 | PZU3.0BL | 2.80..3.20V, Zzt=95Ω(Iz=5mA), 250mW Zener Diode |
SOD-882 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Nxp NXP Semiconductors (Philips) | |
| H4 | CZRW5244B-G | 13.30..14.70V, Zzt=15Ω, Izt=9.0mA, 500mW Zener Diode |
SOD-123 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Cmc Comchip Technology Corporation
| |
| H4 | CZRH5244B-G | 13.3..14.7V, Zzt=15Ω, Izt=9.0mA, 150mW Zener Diode |
SOD-523 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Cmc Comchip Technology Corporation
| |
| H4 | CZRV5244B-G | 13.3..14.7V, Zzt=15Ω, Izt=9.0mA, 200mW Zener Diode |
SOD-323 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Cmc Comchip Technology Corporation
| |
| H4 | CURMT104-HF | U-fast recov. rectif, 400V, 1A, Vf<1.3V(1A), 50ns Si-diode |
SOD-123H TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Cmc Comchip Technology Corporation
| |
| H4 | MMSZ5244B | 14V±5%, Izt=9mA, Zzt=15Ω, 500mW Zener Diode |
SOD-123 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Pjt PanJIT Semiconductor
| |
| H4 | MMBZ5244BV | 14V±5%, Izt=9.0mA, Zzt=15Ω, 200mW Zener Diode |
SOD-523 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Pjt PanJIT Semiconductor
| |
| H40B | 3SMBJ5940B | 43V±5%, Izt=8.7mA, Zzt=53.0Ω, 3W Zener Diode |
DO-214AA TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Mco Micro Commercial Components | |
| H40B | 3SMAJ5940B | 43V±5%, Izt=8.7mA, Zzt=53.0Ω, 3W Zener Diode |
DO-214AC TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Mco Micro Commercial Components |
* Top View for Fig. and Pinout.
We make every effort to ensure that the material on this site is accurate, however we do not warrant or represent that the Information is free from errors or omission.





