SMD Cross Reference, Type and Equivalent
Results 255
| MK | P.N. | Desc. | Pin.(TOP) | MNF | |
|---|---|---|---|---|---|
| H6 | CMOZ10V | 9.50..10.50V, Izt=5mA, Zzt=20Ω, 250mW Zener Diode |
SOD-523 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Cen Central Semiconductor Corp. | |
| H6 | BZX585-C10 | 10V±5%, If=200mA, 300mW Zener Diode |
SOD-523 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Phi Philips GmbH
| |
| H6 | MMSZ5241B-V-G | 11V±5%, Izt=20mA, Zzt=22Ω, 500mW Zener Diode |
SOD-123 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Vs Vishay Semiconductor GmbH
| |
| H6 | PZU4.3B2 | 4.15..4.34V, Zzt=90Ω(Iz=5mA), 310mW Zener Diode |
SOD-323F TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Nxp NXP Semiconductors (Philips) | |
| H6 | PZU3.6BL | 3.40..3.80V, Zzt=90Ω(Iz=5mA), 250mW Zener Diode |
SOD-882 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Nxp NXP Semiconductors (Philips) | |
| H6 | CURMT106-HF | U-fast recov. rectif, 800V, 1A, Vf<1.7V(1A), 70ns Si-diode |
SOD-123H TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Cmc Comchip Technology Corporation
| |
| H6Z | BZT52B4V3 | 4.3V±2%, Izt=5mA, Zzt=90Ω, 500mW Zener Diode |
SOD-123 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Fos Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd | |
| H6 | 2SA956-6 | AF-Amp, Sw, 6V, 100mA, 150mW, 280MHz, B=200..230 Si-pnp |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Emitter 3: Collector | Nec NEC Electronics Inc. (Nippon Electrical Company) | |
| H6 | 2SC3134-6 | AF, 60V, 150mA, 200mW, 100MHz, B=200..400 Si-npn |
CP TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Emitter 3: Collector | San Sanyo Electric Co. Ltd OnSemi | |
| H6 | 2SC4446-5 | GP, AF, 60V, 150mA, 150mW, B=135..270, 130MHz Si-npn |
SOT-323 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Emitter 3: Collector | San Sanyo Electric Co. Ltd OnSemi | |
| H6 | BCW89R | AF, 80V, 100mA, 330mW, B=120..260, >150MHz Si-pnp |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Emitter 3: Collector | Zx Zetex plc.
| |
| H6 | ELM7626HAB | 2.6V±2%, +Reset PPO, 250ms Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Elm ELM Technology Corporation | |
| H6 | R3130N36EA | 3.6V±1.5%, -Reset PPO, 240ms Linear Voltage Regulator IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Ric Ricoh Co., Ltd
| |
| H6 | SST5486 | VHF/UHF, 25V, 350mW, Idss=8..20mA, Up<6V n-FET |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Drain 2: Source 3: Gate | Six Siliconix GmbH Vishay | |
| H6- | RT9818A-23PV | 2.3V±1.5%, -Reset ODO Voltage Detector IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Reset 2: Vcc 3: GND | Rct Richtek Technology Corp.
| |
| H60 | BZX84B6V2-V-G | 6.08..6.32V, Zzt=10 Ω, Izt=5mA, 300mW Zener Diode |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: N/C 3: Cathode | Vs Vishay Semiconductor GmbH
| |
| H60 | XC6383A601M | PFM step-up, 6.0V±2.5%, 400mA, 100kHz DC/DC-IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Lx 3: Voutput | Tor Torex Semiconsuctor Ltd.
| |
| H61 | BZX84B6V8-V-G | 6.66..6.94V, Zzt=15 Ω, Izt=5mA, 300mW Zener Diode |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: N/C 3: Cathode | Vs Vishay Semiconductor GmbH
| |
| H61 | LN1131P322MR | LDO, 3.2V±2%, 300mA Linear Voltage Regulator IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Voutput 3: Vinput | Nln Shanghai Natlinear Electronics Co., Ltd
| |
| H61 | XC6383A611M | PFM step-up, 6.1V±2.5%, 400mA, 100kHz DC/DC-IC |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Lx 3: Voutput | Tor Torex Semiconsuctor Ltd.
|
* Top View for Fig. and Pinout.
We make every effort to ensure that the material on this site is accurate, however we do not warrant or represent that the Information is free from errors or omission.





