SMD Cross Reference, Type and Equivalent
Results 163
| MK | P.N. | Desc. | Pin.(TOP) | MNF | |
|---|---|---|---|---|---|
| HN | DDZ9694T | 8.2V±1%, If=10mA, 150mW Zener Diode |
SOD-523 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Di Diodes Inc. | |
| HN | DDZ9694S | 8.2V±1%, If=10mA, 150mW Zener Diode |
SOD-323 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Di Diodes Inc. | |
| HN | DDZ9694 | 8.2V±5%, If=10mA, 500mW Zener Diode |
SOD-123 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Di Diodes Inc. | |
| HN | Z2SMB91 | 91V±5%, Izt=5mA, 2W Zener Diode |
DO-214AA TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Fag Fagor Electronica
| |
| HN | BZX585-C47 | 47V±5%, If=200mA, 300mW Zener Diode |
SOD-523 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Phi Philips GmbH
| |
| HN | BZT52B11WT | 10.78..11.22V, Izt=5.0mA, 200mW Zener Diode |
SOD-523 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Ttr TAITRON Components Incorporated
| |
| HN | MM5ZB11H | 10.78..11.22V, Zzt=30Ω, Izt=5mA, 200mW Zener Diode |
SOD-523 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Zow Zowie Technology Corporation | |
| HN | RL52Z11 | 10.78..11.22V, Zzt=30Ω, Izt=5mA, 200mW Zener Diode |
SOD-523 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Rul Ruilong Yuan Electronics | |
| HN | PZU18B2 | 17.56..18.35V, Zzt=20Ω(Iz=5mA), 310mW Zener Diode |
SOD-323F TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Nxp NXP Semiconductors (Philips) | |
| HN | PZU15BL | 13.84..15.52V, Zzt=15Ω(Iz=5mA), 250mW Zener Diode |
SOD-882 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Nxp NXP Semiconductors (Philips) | |
| HN | SMAJ7.5G | Vrwm=7.5V, Vbr=8.33..10.67V, Ipp=28.0A, 400W(1ms) Transient voltage suppressor |
DO-214AC TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Fs First Semiconductor Co., Ltd. | |
| HN | P4SMAJ7.5 | Vrwm=7.5V, Vbr=8.33..10.67V, Ipp=28.0A, 400W(1ms) Transient voltage suppressor |
DO-214AC TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Pjt PanJIT Semiconductor
| |
| HN | P4SMAJ7.5 | Vrwm=7.5V, Vbr=8.33..10.2V, Ipp=28.0A, 400W(1ms) Transient voltage suppressor |
DO-214AC TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Lsr Shanghai Lunsure Electronic Technology Co., Ltd | |
| HN | P4SMAJ7.5 | Vrwm=7.5V, Vbr=8.33..10.67V, Ipp=28.0A, 400W(1ms) Transient voltage suppressor |
DO-214AC TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Wte Won-Top Electronics Co., Ltd. | |
| HN1 | MMSZ5261B | 47V±5%, Izt=2.7mA, Zzt=105Ω, 500mW Zener Diode |
SOD-123 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Fos Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd | |
| HN1 | MMSZ5261BS | 47V±5%, Izt=2.7mA, Zzt=105Ω, 200mW Zener Diode |
SOD-323 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Fos Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd | |
| HN2 | MMSZ5262B | 51V±5%, Izt=2.5mA, Zzt=125Ω, 500mW Zener Diode |
SOD-123 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Fos Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd | |
| HN2 | MMSZ5262BS | 51V±5%, Izt=2.5mA, Zzt=125Ω, 200mW Zener Diode |
SOD-323 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Fos Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd | |
| HN3 | MMSZ5263B | 56V±5%, Izt=2.2mA, Zzt=150Ω, 500mW Zener Diode |
SOD-123 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Fos Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd | |
| HN3 | MMSZ5263BS | 56V±5%, Izt=2.2mA, Zzt=150Ω, 200mW Zener Diode |
SOD-323 TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Fos Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd |
* Top View for Fig. and Pinout.
We make every effort to ensure that the material on this site is accurate, however we do not warrant or represent that the Information is free from errors or omission.



