SMD Cross Reference, Type and Equivalent
Results 71
| MK | P.N. | Desc. | Pin.(TOP) | MNF | |
|---|---|---|---|---|---|
| UP | CZRER15VB-H | 14.63 15.37V, Zzt=32?, Izt=5mA, 150mW Zener Diode |
SOD-723F TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Cmc Comchip Technology Corporation
| |
| UP | SMAJ16CAG | Vrwm=16V, Vbr=17.8..20.5V, Ipp=15.4A, 400W(1ms), Bidirectional Transient voltage suppressor |
DO-214AC TOP VIEW ![]() 1: An/Cath. 2: An/Cath. | Fs First Semiconductor Co., Ltd. | |
| UP | P4SMAJ16CA | Vrwm=16V, Vbr=17.8..20.5V, Ipp=15.3A, 400W(1ms), Bidirectional Transient voltage suppressor |
DO-214AC TOP VIEW ![]() 1: An/Cath. 2: An/Cath. | Pjt PanJIT Semiconductor
| |
| UP | P4SMAJ16CA | Vrwm=16V, Vbr=17.8..19.7V, Ipp=15.3A, 400W(1ms), Bidirectional Transient voltage suppressor |
DO-214AC TOP VIEW ![]() 1: An/Cath. 2: An/Cath. | Lsr Shanghai Lunsure Electronic Technology Co., Ltd | |
| UP | P4SMAJ16CA | Vrwm=16V, Vbr=17.8..20.5V, Ipp=15.3A, 400W(1ms), Bidirectional Transient voltage suppressor |
DO-214AC TOP VIEW ![]() 1: An/Cath. 2: An/Cath. | Wte Won-Top Electronics Co., Ltd. | |
| UP | SMAJ16CA | Vrwm=16V, Vbr=17.8..19.7V, 15.3A, 400W(1ms), Bidirectional Transient voltage suppressor |
DO-214AC TOP VIEW ![]() 1: An/Cath. 2: An/Cath. | Lmo Leimao Electronic Technology Co., Ltd. | |
| UP- | BZB84-C8V2 | Dual, 8.2V5%, If=200mA, 300mW Zener Diode |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Cathode1 2: Cathode2 3: Com. Anode | PhH Philips Hong Kong
| |
| UPp | BZB84-C8V2 | Dual, 8.2V5%, If=200mA, 300mW Zener Diode |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Cathode1 2: Cathode2 3: Com. Anode | PhH Philips Hong Kong
| |
| UPt | BZB84-C8V2 | Dual, 8.2V5%, If=200mA, 300mW Zener Diode |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Cathode1 2: Cathode2 3: Com. Anode | PhM Philips, Malaysia (handed to NXP Semiconductor)
| |
| UPW | BZB84-C8V2 | Dual, 8.2V5%, If=200mA, 300mW Zener Diode |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Cathode1 2: Cathode2 3: Com. Anode | PhC Philips China
| |
| UPQ | 2SC5824-Q | Sw, 60V, 3A, 500mW, B=120..270, 200MHz Si-npn |
MPT3 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Collector 3: Emitter | Rhm Rohm Co., Ltd.
| |
| UPR | 2SC5824-R | Sw, 60V, 3A, 500mW, B=180..390, 200MHz Si-npn |
MPT3 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Collector 3: Emitter | Rhm Rohm Co., Ltd.
| |
| UPQ | 2SC5824-Q | Sw, 60V, 3A, 500mW, B=120..270, 200MHz Si-npn |
MPT3 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Collector 3: Emitter | Rhm Rohm Co., Ltd.
| |
| UPR | 2SC5824-R | Sw, 60V, 3A, 500mW, B=180..390, 200MHz Si-npn |
MPT3 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Collector 3: Emitter | Rhm Rohm Co., Ltd.
| |
| UP | IXD5127C38JNR | 3.8V0.8%, +Reset PPO, -MR, 400ms Rt delay Voltage Detector IC |
SSOT-24 TOP VIEW ![]() 1: Vcc 2: GND 3: MR 4: Reset | Ixs IXYS Corp.
| |
| UP | XC6223E31BNR-G | LDO, 3.15V1%, 300mA, +CE, Inrush current protection Linear Voltage Regulator IC |
SSOT-24 TOP VIEW ![]() 1: CE 2: GND 3: Voutput 4: Vinput | Tor Torex Semiconsuctor Ltd.
| |
| UP | XC6127C38JNR | 3.8V0.8%, +Reset PPO, -MR, 400ms Rt delay Voltage Detector IC |
SSOT-24 TOP VIEW ![]() 1: Vcc 2: GND 3: MR 4: Reset | Tor Torex Semiconsuctor Ltd.
| |
| UP | 74LVC1G14SE | Inverting Schmitt-trigger CMOS-Logic |
SOT-353 TOP VIEW ![]() 1: PINOUT N/A | Di Diodes Inc. | |
| UP | 74LVC1G14W5 | Inverting Schmitt-trigger CMOS-Logic |
SOT-25 TOP VIEW ![]() 1: PINOUT N/A | Di Diodes Inc. | |
| BA | uPA500T | Dual, 60V, 100mA, 300mW, 250MHz Si-npn |
SOT-23-5 TOP VIEW ![]() 1: Base 2: Emitter 3: Base 4: Collector 5: Collector | Nec NEC Electronics Inc. (Nippon Electrical Company) |
* Top View for Fig. and Pinout.
We make every effort to ensure that the material on this site is accurate, however we do not warrant or represent that the Information is free from errors or omission.





